Je remercie tous ceux qui ont visité mon blog et particulièrement ceux qui ont laissé des commentaires.
Je vous dis au revoir et vous remercie encore.
Et surtout n'oubliez pas.
VIVE LE SPORT !
| Juillet 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
|
||||||||||

| Pos. | N° | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Temps/Écart |
| 1 | 118 | HUSHOVD Thor | C.A | NOR | 3h 56' 52" |
| 2 | 065 | MC EWEN Robbie | DVL | AUS | |
| 3 | 013 | O’GRADY Stuart | CSC | AUS | |
| 4 | 181 | ZABEL Erik | MRM | GER | |
| 5 | 168 | PAOLINI Luca | LIQ | ITA | |
| 6 | 036 | DUMOULIN Samuel | A2R | FRA | |
| 7 | 153 | EISEL Bernhard | FDJ | AUT | |
| 8 | 175 | GESLIN Anthony | BTL | FRA | |
| 9 | 082 | BALLAN Alessandro | LAM | ITA | |
| 10 | 048 | WROLICH Peter | GST | AUT |
| Pos. | N° | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Temps/Écart |
| 1 | 071 | LANDIS Floyd | PHO | USA | 89h 39' 30" |
| 2 | 097 | PEREIRO SIO Oscar | CEI | ESP | |
| 3 | 021 | KLÖDEN Andréas | TMO | GER | |
| 4 | 014 | SASTRE Carlos | CSC | ESP | |
| 5 | 061 | EVANS Cadel | DVL | AUS | |
| 6 | 051 | MENCHOV Denis | RAB | RUS | |
| 7 | 035 | DESSEL Cyril | A2R | FRA | |
| 8 | 031 | MOREAU Christophe | A2R | FRA | |
| 9 | 129 | ZUBELDIA Haimar | EUS | ESP | |
| 10 | 026 | ROGERS Michael | TMO | AUS |
| Pos. | N° | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Points |
| 1 | 065 | MC EWEN Robbie | DVL | AUS | 288 |
| 2 | 181 | ZABEL Erik | MRM | GER | 199 |
| 3 | 118 | HUSHOVD Thor | C.A | NOR | 195 |
| 4 | 153 | EISEL Bernhard | FDJ | AUT | 176 |
| 5 | 168 | PAOLINI Luca | LIQ | ITA | 174 |
| 6 | 125 | ISASI Inaki | EUS | ESP | 130 |
| 7 | 149 | VENTOSO Francisco | SDV | ESP | 128 |
| 8 | 136 | MORENI Cristian | COF | ITA | 116 |
| 9 | 133 | CASPER Jimmy | COF | FRA | 98 |
| 10 | 071 | LANDIS Floyd | PHO | USA | 93 |
| Pos. | N° | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Points |
| 1 | 058 | RASMUSSEN Mickael | RAB | DEN | 166 |
| 2 | 071 | LANDIS Floyd | PHO | USA | 131 |
| 3 | 143 | DE LA FUENTE David | SDV | ESP | 113 |
| 4 | 014 | SASTRE Carlos | CSC | ESP | 99 |
| 5 | 015 | SCHLECK Frank | CSC | LUX | 96 |
| 6 | 052 | BOOGERD Michael | RAB | NED | 93 |
| 7 | 081 | CUNEGO Damiano | LAM | ITA | 80 |
| 8 | 035 | DESSEL Cyril | A2R | FRA | 72 |
| 9 | 041 | LEIPHEIMER Levi | GST | USA | 66 |
| 10 | 021 | KLÖDEN Andréas | TMO | GER | 64 |
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES JEUNES (maillot blanc)
| Pos. | N° | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Temps/Écart |
| 1 | 081 | CUNEGO Damiano | LAM | ITA | 89h 58' 49" |
| 2 | 042 | FOTHEN Marcus | GST | GER | |
| 3 | 179 | SPRICK Matthieu | BTL | FRA | |
| 4 | 143 | DE LA FUENTE David | SDV | ESP | |
| 5 | 194 | DUENAS NEVADO Moises | AGR | ESP | |
| 6 | 157 | LÖVKVIST Thomas | FDJ | SWE | |
| 7 | 149 | VENTOSO Francisco | SDV | ESP | |
| 8 | 057 | POSTHUMA Joost | RAB | NED | |
| 9 | 159 | VAUGRENARD Benoît | FDJ | FRA | |
| 10 | 059 | WEENING Pieter | RAB | NED |
| Pos. | Équipe | Temps/Écart |
| 1 | T-MOBILE TEAM | 269h 08' 46" |
| 2 | TEAM CSC | |
| 3 | RABOBANK | |
| 4 | AG2R PREVOYANCE | |
| 5 | CAISSE D’EPARGNE-ILLES BALEARS | |
| 6 | LAMPRE-FONDITAL | |
| 7 | GEROLSTEINER | |
| 8 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | |
| 9 | EUSKALTEL - EUSKADI | |
| 10 | PHONAK HEARING SYSTEMS | |
| 11 | CREDIT AGRICOLE | |
| 12 | DAVITAMON - LOTTO | |
| 13 | SAUNIER DUVAL - PRODIR | |
| 14 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | |
| 15 | BOUYGUES TELECOM | |
| 16 | AGRITUBEL | |
| 17 | FRANCAISE DES JEUX | |
| 18 | LIQUIGAS | |
| 19 | TEAM MILRAM | |
| 20 | QUICK STEP - INNERGETIC |
| Pos. | N° | Nom Prénom | Équipe | Nat. |
| 1 | 143 | DE LA FUENTE David | SDV | ESP |
Floyd Landis va probablement remporter le Tour de France 2006. Samedi, l'Américain a pris la troisième place du contre-la-montre décisif comptant pour la 19e étape, derrière Serhiy Honchar et Andréas Klöden. Il a surclassé ses deux rivaux espagnols, Oscar Pereiro et Carlos Sastre, pour reprendre le maillot jaune. Andreas Klöden monte sur le podium.

| Pos. | N° | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Temps/Écart |
| 1 | 023 | HONCHAR Serhiy | TMO | UKR | 1h 07' 45" |
| 2 | 021 | KLÖDEN Andréas | TMO | GER | |
| 3 | 071 | LANDIS Floyd | PHO | USA | |
| 4 | 097 | PEREIRO SIO Oscar | CEI | ESP | |
| 5 | 044 | LANG Sebastian | GST | GER | |
| 6 | 018 | ZABRISKIE David | CSC | USA | |
| 7 | 002 | EKIMOV Viatceslav | DSC | RUS | |
| 8 | 061 | EVANS Cadel | DVL | AUS | |
| 9 | 072 | GRABSCH Bert | PHO | GER | |
| 10 | 081 | CUNEGO Damiano | LAM | ITA |
| Pos. | N° | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Temps/Écart |
| 1 | 071 | LANDIS Floyd | PHO | USA | 85h 42' 30" |
| 2 | 097 | PEREIRO SIO Oscar | CEI | ESP | |
| 3 | 021 | KLÖDEN Andréas | TMO | GER | |
| 4 | 014 | SASTRE Carlos | CSC | ESP | |
| 5 | 061 | EVANS Cadel | DVL | AUS | |
| 6 | 051 | MENCHOV Denis | RAB | RUS | |
| 7 | 035 | DESSEL Cyril | A2R | FRA | |
| 8 | 031 | MOREAU Christophe | A2R | FRA | |
| 9 | 129 | ZUBELDIA Haimar | EUS | ESP | |
| 10 | 026 | ROGERS Michael | TMO | AUS |
Maillot vert : MC EWEN Robbie (DVL , Aus)
Maillot à poids : RASMUSSEN Mickael (RAB , Den)
Maillot blanc : CUNEGO Damiano (LAM , Ita)
Meilleure équipe : T-MOBILE TEAM
Vainqueur de la 18e étape à Mâcon vendredi , Matteo Tosatto a offert au cyclisme italien, et à l'équipe Quick Step, leur première victoire sur le Tour 2006. Présent dans une échappée de 15 coureurs, l'habituel poisson-pilote de Tom Boonen a réglé au sprint son compatriote Moreni.

| Pos. | N° | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Temps/Écart |
| 1 | 108 | TOSATTO Matteo | QSI | ITA | 4h 16' 15" |
| 2 | 136 | MORENI Cristian | COF | ITA | |
| 3 | 045 | SCHOLZ Ronny | GST | GER | |
| 4 | 169 | QUINZIATO Manuel | LIQ | ITA | |
| 5 | 117 | HINAULT Sébastien | C.A | FRA | |
| 6 | 177 | PINEAU Jérôme | BTL | FRA | |
| 7 | 034 | CALZATI Sylvain | A2R | FRA | |
| 8 | 159 | VAUGRENARD Benoît | FDJ | FRA | |
| 9 | 125 | ISASI Inaki | EUS | ESP | |
| 10 | 004 | MARTINEZ Egoi | DSC | ESP |
| Pos. | N° | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Temps/Écart |
| 1 | 097 | PEREIRO SIO Oscar | CEI | ESP | 84h 33' 04" |
| 2 | 014 | SASTRE Carlos | CSC | ESP | |
| 3 | 071 | LANDIS Floyd | PHO | USA | |
| 4 | 021 | KLÖDEN Andréas | TMO | GER | |
| 5 | 061 | EVANS Cadel | DVL | AUS | |
| 6 | 051 | MENCHOV Denis | RAB | RUS | |
| 7 | 035 | DESSEL Cyril | A2R | FRA | |
| 8 | 031 | MOREAU Christophe | A2R | FRA | |
| 9 | 129 | ZUBELDIA Haimar | EUS | ESP | |
| 10 | 026 | ROGERS Michael | TMO | AUS |
Maillot vert : MC EWEN Robbie (DVL , Aus)
Maillot à poids : RASMUSSEN Mickael (RAB , Den)
Maillot blanc : CUNEGO Damiano (LAM , Ita)
Meilleure équipe : T-MOBILE TEAM
Quel exploit ! Au lendemain de sa spectaculaire défaillance, Floyd Landis a réussi un incroyable numéro jeudi pour s'imposer en solitaire à Morzine pour le compte de la 17étape. Au général, l'Américain n'est plus qu'à 30 secondes d'Oscar Pereiro, qui a sauvé son maillot jaune. Carlos Sastre est deuxième, à 18 secondes.

| Pos. | N° | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Temps/Écart |
| 1 | 071 | LANDIS Floyd | PHO | USA | 5h 23' 36" |
| 2 | 014 | SASTRE Carlos | CSC | ESP | |
| 3 | 031 | MOREAU Christophe | A2R | FRA | |
| 4 | 081 | CUNEGO Damiano | LAM | ITA | |
| 5 | 052 | BOOGERD Michael | RAB | NED | |
| 6 | 015 | SCHLECK Frank | CSC | LUX | |
| 7 | 097 | PEREIRO SIO Oscar | CEI | ESP | |
| 8 | 021 | KLÖDEN Andréas | TMO | GER | |
| 9 | 129 | ZUBELDIA Haimar | EUS | ESP | |
| 10 | 061 | EVANS Cadel | DVL | AUS |
| Pos. | N° | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Temps/Écart |
| 1 | 097 | PEREIRO SIO Oscar | CEI | ESP | 80h 08' 49" |
| 2 | 014 | SASTRE Carlos | CSC | ESP | |
| 3 | 071 | LANDIS Floyd | PHO | USA | |
| 4 | 021 | KLÖDEN Andréas | TMO | GER | |
| 5 | 061 | EVANS Cadel | DVL | AUS | |
| 6 | 051 | MENCHOV Denis | RAB | RUS | |
| 7 | 035 | DESSEL Cyril | A2R | FRA | |
| 8 | 031 | MOREAU Christophe | A2R | FRA | |
| 9 | 129 | ZUBELDIA Haimar | EUS | ESP | |
| 10 | 026 | ROGERS Michael | TMO | AUS |
Maillot vert : MC EWEN Robbie (DVL , Aus)
Maillot à poids : RASMUSSEN Mickael (RAB , Den)
Maillot blanc : CUNEGO Damiano (LAM , Ita)
Meilleure équipe : T-MOBILE TEAM
Incroyable Tour de France. La 16e étape a chamboulé le destin de la course mercredi. Floyd Landis, à la dérive dans l'ascension finale vers La Toussuire, a perdu dix minutes et son maillot jaune également. Il le cède à nouveau à Oscar Pereiro, qui devance désormais Carlos Sastre. Rasmussen, quant à lui, s'offre l'étape.

| Pos. | N° | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Temps/Écart |
| 1 | 058 | RASMUSSEN Mickael | RAB | DEN | 5h 36' 04" |
| 2 | 014 | SASTRE Carlos | CSC | ESP | |
| 3 | 097 | PEREIRO SIO Oscar | CEI | ESP | |
| 4 | 061 | EVANS Cadel | DVL | AUS | |
| 5 | 021 | KLÖDEN Andréas | TMO | GER | |
| 6 | 031 | MOREAU Christophe | A2R | FRA | |
| 7 | 111 | CAUCCHIOLI Pietro | C.A | ITA | |
| 8 | 035 | DESSEL Cyril | A2R | FRA | |
| 9 | 041 | LEIPHEIMER Levi | GST | USA | |
| 10 | 129 | ZUBELDIA Haimar | EUS | ESP |
| Pos. | N° | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Temps/Écart |
| 1 | 097 | PEREIRO SIO Oscar | CEI | ESP | 74h 38' 05" |
| 2 | 014 | SASTRE Carlos | CSC | ESP | |
| 3 | 021 | KLÖDEN Andréas | TMO | GER | |
| 4 | 035 | DESSEL Cyril | A2R | FRA | |
| 5 | 061 | EVANS Cadel | DVL | AUS | |
| 6 | 051 | MENCHOV Denis | RAB | RUS | |
| 7 | 026 | ROGERS Michael | TMO | AUS | |
| 8 | 031 | MOREAU Christophe | A2R | FRA | |
| 9 | 041 | LEIPHEIMER Levi | GST | USA | |
| 10 | 129 | ZUBELDIA Haimar | EUS | ESP |
Maillot vert : MC EWEN Robbie (DVL , Aus)
Maillot à poids : RASMUSSEN Mickael (RAB , Den)
Maillot blanc : FOTHEN Marcus (Gst , Ger)
Meilleure équipe : TEAM CSC
L'Alpe d'Huez, terme de la 15e étape, a consacré le talent d'un garçon d'avenir, le Luxembourgeois Frank Schleck (CSC). La lutte pour le maillot jaune a pris un nouveau tour. Floyd Landis (Phonak) récupère le maillot jaune, avec 10 secondes d'avance sur Pereiro. Par contre Denis Menchov a coincé dans le final.

| Pos. | N° | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Temps/Écart |
| 1 | 015 | SCHLECK Frank | CSC | LUX | 4h 52' 22" |
| 2 | 081 | CUNEGO Damiano | LAM | ITA | |
| 3 | 166 | GARZELLI Stefano | LIQ | ITA | |
| 4 | 071 | LANDIS Floyd | PHO | USA | |
| 5 | 021 | KLÖDEN Andréas | TMO | GER | |
| 6 | 145 | LOBATO Ruben | SDV | ESP | |
| 7 | 134 | CHAVANEL Sylvain | COF | FRA | |
| 8 | 025 | MAZZOLENI Eddy | TMO | ITA | |
| 9 | 014 | SASTRE Carlos | CSC | ESP | |
| 10 | 041 | LEIPHEIMER Levi | GST | USA |
| Pos. | N° | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Temps/Écart |
| 1 | 071 | LANDIS Floyd | PHO | USA | 69h 00' 05" |
| 2 | 097 | PEREIRO SIO Oscar | CEI | ESP | |
| 3 | 035 | DESSEL Cyril | A2R | FRA | |
| 4 | 051 | MENCHOV Denis | RAB | RUS | |
| 5 | 014 | SASTRE Carlos | CSC | ESP | |
| 6 | 021 | KLÖDEN Andréas | TMO | GER | |
| 7 | 061 | EVANS Cadel | DVL | AUS | |
| 8 | 026 | ROGERS Michael | TMO | AUS | |
| 9 | 041 | LEIPHEIMER Levi | GST | USA | |
| 10 | 129 | ZUBELDIA Haimar | EUS | ESP |
Maillot vert : MC EWEN Robbie (DVL , Aus)
Maillot à poids : DE LA FUENTE David (SDV , Esp)
Maillot blanc : FOTHEN Marcus (GST , Ger)
Meilleure équipe : TEAM CSC
| 182 | ||||
| 163 | ||||
| 142 | ||||
| 138 | ||||
| 198 | ||||
| 197 | ||||
| 94 | ||||
| 9 | ||||
| 5 | ||||
| 121 | ||||
| 102 | ||||
| 12 | ||||
| 173 | ||||
| 115 | ||||
| 11 | ||||
| 187 | ||||
| 91 | ||||
| 66 | ||||
| 54 | ||||
| 161 | ||||
Grand moment d'émotion pour l'équipe Bouygues Telecom dimanche. Grâce à Pierrick Fédrigo, vainqueur plein de panache et de sang froid à Gap pour le compte de la 14e étape, la formation vendéenne signe son premier succès sur le Tour de France. C'est la troisième victoire française dans cette édition 2006.

| Pos. | N° | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Temps/Écart |
| 1 | 174 | FEDRIGO Pierrick | BTL | FRA | 4h 14' 23" |
| 2 | 085 | COMMESSO Salvatore | LAM | ITA | |
| 3 | 016 | VANDEVELDE Christian | CSC | USA | |
| 4 | 031 | MOREAU Christophe | A2R | FRA | |
| 5 | 046 | TOTSCHNIG Georg | GST | AUT | |
| 6 | 166 | GARZELLI Stefano | LIQ | ITA | |
| 7 | 052 | BOOGERD Michael | RAB | NED | |
| 8 | 136 | MORENI Cristian | COF | ITA | |
| 9 | 003 | HINCAPIE George | DSC | USA | |
| 10 | 061 | EVANS Cadel | DVL | AUS |
| Pos. | N° | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Temps/Écart |
| 1 | 097 | PEREIRO SIO Oscar | CEI | ESP | 64h 05' 04" |
| 2 | 071 | LANDIS Floyd | PHO | USA | |
| 3 | 035 | DESSEL Cyril | A2R | FRA | |
| 4 | 051 | MENCHOV Denis | RAB | RUS | |
| 5 | 061 | EVANS Cadel | DVL | AUS | |
| 6 | 014 | SASTRE Carlos | CSC | ESP | |
| 7 | 021 | KLÖDEN Andréas | TMO | GER | |
| 8 | 026 | ROGERS Michael | TMO | AUS | |
| 9 | 191 | MERCADO Juan Miguel | AGR | ESP | |
| 10 | 031 | MOREAU Christophe | A2R | FRA |
Maillot vert : MC EWEN Robbie (DVL , Aus)
Maillot à poids : DE LA FUENTE David (SDV , Esp)
Maillot blanc : FOTHEN Marcus (GST , Ger)
Meilleure équipe : TEAM CSC
Commentaires