| Décembre 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
|
||||||||||
Quel exploit ! Au lendemain de sa spectaculaire défaillance, Floyd Landis a réussi un incroyable numéro jeudi pour s'imposer en solitaire à Morzine pour le compte de la 17étape. Au général, l'Américain n'est plus qu'à 30 secondes d'Oscar Pereiro, qui a sauvé son maillot jaune. Carlos Sastre est deuxième, à 18 secondes.

| Pos. | N° | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Temps/Écart |
| 1 | 071 | LANDIS Floyd | PHO | USA | 5h 23' 36" |
| 2 | 014 | SASTRE Carlos | CSC | ESP | |
| 3 | 031 | MOREAU Christophe | A2R | FRA | |
| 4 | 081 | CUNEGO Damiano | LAM | ITA | |
| 5 | 052 | BOOGERD Michael | RAB | NED | |
| 6 | 015 | SCHLECK Frank | CSC | LUX | |
| 7 | 097 | PEREIRO SIO Oscar | CEI | ESP | |
| 8 | 021 | KLÖDEN Andréas | TMO | GER | |
| 9 | 129 | ZUBELDIA Haimar | EUS | ESP | |
| 10 | 061 | EVANS Cadel | DVL | AUS |
| Pos. | N° | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Temps/Écart |
| 1 | 097 | PEREIRO SIO Oscar | CEI | ESP | 80h 08' 49" |
| 2 | 014 | SASTRE Carlos | CSC | ESP | |
| 3 | 071 | LANDIS Floyd | PHO | USA | |
| 4 | 021 | KLÖDEN Andréas | TMO | GER | |
| 5 | 061 | EVANS Cadel | DVL | AUS | |
| 6 | 051 | MENCHOV Denis | RAB | RUS | |
| 7 | 035 | DESSEL Cyril | A2R | FRA | |
| 8 | 031 | MOREAU Christophe | A2R | FRA | |
| 9 | 129 | ZUBELDIA Haimar | EUS | ESP | |
| 10 | 026 | ROGERS Michael | TMO | AUS |
Maillot vert : MC EWEN Robbie (DVL , Aus)
Maillot à poids : RASMUSSEN Mickael (RAB , Den)
Maillot blanc : CUNEGO Damiano (LAM , Ita)
Meilleure équipe : T-MOBILE TEAM
Commentaires