| Novembre 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | ||||||||||
|
||||||||||
Vainqueur de la 18e étape à Mâcon vendredi , Matteo Tosatto a offert au cyclisme italien, et à l'équipe Quick Step, leur première victoire sur le Tour 2006. Présent dans une échappée de 15 coureurs, l'habituel poisson-pilote de Tom Boonen a réglé au sprint son compatriote Moreni.

| Pos. | N° | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Temps/Écart |
| 1 | 108 | TOSATTO Matteo | QSI | ITA | 4h 16' 15" |
| 2 | 136 | MORENI Cristian | COF | ITA | |
| 3 | 045 | SCHOLZ Ronny | GST | GER | |
| 4 | 169 | QUINZIATO Manuel | LIQ | ITA | |
| 5 | 117 | HINAULT Sébastien | C.A | FRA | |
| 6 | 177 | PINEAU Jérôme | BTL | FRA | |
| 7 | 034 | CALZATI Sylvain | A2R | FRA | |
| 8 | 159 | VAUGRENARD Benoît | FDJ | FRA | |
| 9 | 125 | ISASI Inaki | EUS | ESP | |
| 10 | 004 | MARTINEZ Egoi | DSC | ESP |
| Pos. | N° | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Temps/Écart |
| 1 | 097 | PEREIRO SIO Oscar | CEI | ESP | 84h 33' 04" |
| 2 | 014 | SASTRE Carlos | CSC | ESP | |
| 3 | 071 | LANDIS Floyd | PHO | USA | |
| 4 | 021 | KLÖDEN Andréas | TMO | GER | |
| 5 | 061 | EVANS Cadel | DVL | AUS | |
| 6 | 051 | MENCHOV Denis | RAB | RUS | |
| 7 | 035 | DESSEL Cyril | A2R | FRA | |
| 8 | 031 | MOREAU Christophe | A2R | FRA | |
| 9 | 129 | ZUBELDIA Haimar | EUS | ESP | |
| 10 | 026 | ROGERS Michael | TMO | AUS |
Maillot vert : MC EWEN Robbie (DVL , Aus)
Maillot à poids : RASMUSSEN Mickael (RAB , Den)
Maillot blanc : CUNEGO Damiano (LAM , Ita)
Meilleure équipe : T-MOBILE TEAM
Commentaires