| Novembre 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | ||||||||||
|
||||||||||

| Pos. | N° | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Temps/Écart |
| 1 | 118 | HUSHOVD Thor | C.A | NOR | 3h 56' 52" |
| 2 | 065 | MC EWEN Robbie | DVL | AUS | |
| 3 | 013 | O’GRADY Stuart | CSC | AUS | |
| 4 | 181 | ZABEL Erik | MRM | GER | |
| 5 | 168 | PAOLINI Luca | LIQ | ITA | |
| 6 | 036 | DUMOULIN Samuel | A2R | FRA | |
| 7 | 153 | EISEL Bernhard | FDJ | AUT | |
| 8 | 175 | GESLIN Anthony | BTL | FRA | |
| 9 | 082 | BALLAN Alessandro | LAM | ITA | |
| 10 | 048 | WROLICH Peter | GST | AUT |
| Pos. | N° | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Temps/Écart |
| 1 | 071 | LANDIS Floyd | PHO | USA | 89h 39' 30" |
| 2 | 097 | PEREIRO SIO Oscar | CEI | ESP | |
| 3 | 021 | KLÖDEN Andréas | TMO | GER | |
| 4 | 014 | SASTRE Carlos | CSC | ESP | |
| 5 | 061 | EVANS Cadel | DVL | AUS | |
| 6 | 051 | MENCHOV Denis | RAB | RUS | |
| 7 | 035 | DESSEL Cyril | A2R | FRA | |
| 8 | 031 | MOREAU Christophe | A2R | FRA | |
| 9 | 129 | ZUBELDIA Haimar | EUS | ESP | |
| 10 | 026 | ROGERS Michael | TMO | AUS |
| Pos. | N° | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Points |
| 1 | 065 | MC EWEN Robbie | DVL | AUS | 288 |
| 2 | 181 | ZABEL Erik | MRM | GER | 199 |
| 3 | 118 | HUSHOVD Thor | C.A | NOR | 195 |
| 4 | 153 | EISEL Bernhard | FDJ | AUT | 176 |
| 5 | 168 | PAOLINI Luca | LIQ | ITA | 174 |
| 6 | 125 | ISASI Inaki | EUS | ESP | 130 |
| 7 | 149 | VENTOSO Francisco | SDV | ESP | 128 |
| 8 | 136 | MORENI Cristian | COF | ITA | 116 |
| 9 | 133 | CASPER Jimmy | COF | FRA | 98 |
| 10 | 071 | LANDIS Floyd | PHO | USA | 93 |
| Pos. | N° | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Points |
| 1 | 058 | RASMUSSEN Mickael | RAB | DEN | 166 |
| 2 | 071 | LANDIS Floyd | PHO | USA | 131 |
| 3 | 143 | DE LA FUENTE David | SDV | ESP | 113 |
| 4 | 014 | SASTRE Carlos | CSC | ESP | 99 |
| 5 | 015 | SCHLECK Frank | CSC | LUX | 96 |
| 6 | 052 | BOOGERD Michael | RAB | NED | 93 |
| 7 | 081 | CUNEGO Damiano | LAM | ITA | 80 |
| 8 | 035 | DESSEL Cyril | A2R | FRA | 72 |
| 9 | 041 | LEIPHEIMER Levi | GST | USA | 66 |
| 10 | 021 | KLÖDEN Andréas | TMO | GER | 64 |
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES JEUNES (maillot blanc)
| Pos. | N° | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Temps/Écart |
| 1 | 081 | CUNEGO Damiano | LAM | ITA | 89h 58' 49" |
| 2 | 042 | FOTHEN Marcus | GST | GER | |
| 3 | 179 | SPRICK Matthieu | BTL | FRA | |
| 4 | 143 | DE LA FUENTE David | SDV | ESP | |
| 5 | 194 | DUENAS NEVADO Moises | AGR | ESP | |
| 6 | 157 | LÖVKVIST Thomas | FDJ | SWE | |
| 7 | 149 | VENTOSO Francisco | SDV | ESP | |
| 8 | 057 | POSTHUMA Joost | RAB | NED | |
| 9 | 159 | VAUGRENARD Benoît | FDJ | FRA | |
| 10 | 059 | WEENING Pieter | RAB | NED |
| Pos. | Équipe | Temps/Écart |
| 1 | T-MOBILE TEAM | 269h 08' 46" |
| 2 | TEAM CSC | |
| 3 | RABOBANK | |
| 4 | AG2R PREVOYANCE | |
| 5 | CAISSE D’EPARGNE-ILLES BALEARS | |
| 6 | LAMPRE-FONDITAL | |
| 7 | GEROLSTEINER | |
| 8 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | |
| 9 | EUSKALTEL - EUSKADI | |
| 10 | PHONAK HEARING SYSTEMS | |
| 11 | CREDIT AGRICOLE | |
| 12 | DAVITAMON - LOTTO | |
| 13 | SAUNIER DUVAL - PRODIR | |
| 14 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | |
| 15 | BOUYGUES TELECOM | |
| 16 | AGRITUBEL | |
| 17 | FRANCAISE DES JEUX | |
| 18 | LIQUIGAS | |
| 19 | TEAM MILRAM | |
| 20 | QUICK STEP - INNERGETIC |
| Pos. | N° | Nom Prénom | Équipe | Nat. |
| 1 | 143 | DE LA FUENTE David | SDV | ESP |
Commentaires